Het gebruik van plastic slip sheets is niet alleen een stap richting lagere operationele kosten, maar ook een stap in de richting van milieuvriendelijkheid. Onze slip sheets zijn 100% recyclebaar, wat een circulaire economie bevordert en de CO2-uitstoot van uw bedrijf vermindert. Bovendien zorgt hun slanke ontwerp voor eenvoudig hanteren en opslaan, waardoor ze een handige keuze zijn voor snelle logistieke omgevingen. Een van de grootste voordelen van het gebruik van slip sheets in uw logistieke processen is de aanzienlijke gewichtsbesparing ten opzichte van traditionele pallets. Doordat slip sheets aanzienlijk lichter zijn, verlagen ze het totale gewicht van de zending, wat zich vertaalt in lagere transportkosten.
| 1 | Productnaam | slipblad voor transport |
| 2 | Kleur | Kraft, Bruin, Zwart |
| 3 | Gebruik | Magazijn en transport |
| 4 | Certificering | SGS, ISO, enz. |
| 5 | Breedte van de lip | Aanpasbaar |
| 6 | Dikte | 0,6~2 mm of op maat gemaakt |
| 7 | Laadgewicht | 300 kg - 1800 kg (voor 300-3500 kg, zie ons plastic slipsheet) |
| 8 | Speciale behandeling | Beschikbaar (vochtbestendig) |
| 9 | OEM-optie | Ja |
| 10 | Tekening | Klantenaanbod / ons ontwerp |
| 11 | Soorten | Insteekvel met één lipje; insteekvel met twee lipjes ertegenover; insteekvel met twee lipjes ernaast; insteekvel met drie lipjes; insteekvel met vier lipjes. |
| 12 | Voordelen | 1. Verlaag de kosten van materiaal, transport, arbeid, reparatie, opslag en afvalverwerking. |
| 2. Milieuvriendelijk, houtvrij, hygiënisch en 100% recyclebaar | ||
| 3. Compatibel met standaard heftrucks uitgerust met duw-trek-accessoires, rolvorken en moderne transportsystemen. | ||
| 4. Ideaal voor zowel binnenlandse als internationale verzenders | ||
| 13 | Trouwens | Voor het gebruik van slip sheets heeft u alleen een duw-/trekinrichting nodig, die u kunt verkrijgen bij uw dichtstbijzijnde leverancier van heftruckapparatuur. De inrichting is geschikt voor elke standaard heftruck en de investering verdient zich sneller terug dan u denkt. U krijgt meer vrije ruimte in de container en bespaart op handling- en inkoopkosten. |
Productdetails
| Dikte (mm) | g/㎡ | laadgewicht (kg) | Wrijvingscoëfficiënt | Materiaal |
| 0,6 | 580 | 0-600
| 0,45 | Nieuw HDPE |
| 0,8 | 750 | 700-900
| 0,45
| Nieuw HDPE
|
| 1.0 | 950 | 1000-1200
| 0,45
| Nieuw HDPE |
| 1.2 | 1150 | 1200-1500
| 0,45
| Nieuw HDPE |
Productielijn
Kwaliteitscontrole
Sollicitatie
Verpakking















