Slip sheets zijn goedkoop genoeg om na elk gebruik weg te gooien en hoeven niet te worden bijgehouden of gerepareerd, zoals wel het geval is bij pallets. Je kunt ze dus in sommige gevallen bijna als alternatief gebruiken. En omdat ze gemakkelijk recyclebaar zijn, zijn ze milieuvriendelijk. Doordat slip sheets veel lichter zijn dan pallets, is het gebruik ervan voor transport of opslag veel gemakkelijker. Bij transport is de lading lichter, dus kosteneffectiever. En bij opslag zijn ze dunner, waardoor je meer opslagruimte hebt. Je bespaart ook verticale ruimte, dankzij hun geringe dikte. Dit is gunstig voor verzending, omdat je een pallet kunt opdelen met slip sheets in plaats van een veel zwaardere pallet te gebruiken.
| 1 | Productnaam | Papieren slipvel voor transport |
| 2 | Kleur | Kraft, Bruin, Zwart |
| 3 | Gebruik | Magazijn en transport |
| 4 | Certificering | SGS, ISO, enz. |
| 5 | Breedte van de lip | Aanpasbaar |
| 6 | Dikte | 0,6~2 mm of op maat gemaakt |
| 7 | Laadgewicht | 300 kg - 1800 kg (voor 300-3500 kg, zie ons plastic slipsheet) |
| 8 | Speciale behandeling | Beschikbaar (vochtbestendig) |
| 9 | OEM-optie | Ja |
| 10 | Tekening | Klantenaanbod / ons ontwerp |
| 11 | Soorten | Insteekvel met één lipje; insteekvel met twee lipjes ertegenover; insteekvel met twee lipjes ernaast; insteekvel met drie lipjes; insteekvel met vier lipjes. |
| 12 | Voordelen | 1. Verlaag de kosten van materiaal, transport, arbeid, reparatie, opslag en afvalverwerking. |
| 2. Milieuvriendelijk, houtvrij, hygiënisch en 100% recyclebaar | ||
| 3. Compatibel met standaard heftrucks uitgerust met duw-trek-accessoires, rolvorken en moderne transportsystemen. | ||
| 4. Ideaal voor zowel binnenlandse als internationale verzenders | ||
| 13 | Trouwens | Voor het gebruik van slip sheets heeft u alleen een duw-/trekinrichting nodig, die u kunt verkrijgen bij uw dichtstbijzijnde leverancier van heftruckapparatuur. De inrichting is geschikt voor elke standaard heftruck en de investering verdient zich sneller terug dan u denkt. U krijgt meer vrije ruimte in de container en bespaart op handling- en inkoopkosten. |
Productdetails
| Dikte (mm) | g/㎡ | laadgewicht (kg) | Vocht | Wrijvingscoëfficiënt | Materiaal |
| 0,6 | 450 | 0-400
| 13% | 0,55 | Massief vezel kraftpapier |
| 0,9 | 750 | 500-800
| 14%
| 0,55
| Massief vezel kraftpapier |
| 1.2 | 1000 | 1000-1200
| 15%
| 0,55
| Massief vezel kraftpapier |
| 1.5 | 1250 | 1200-1500
| 16%
| 0,55
| Massief vezel kraftpapier |
Productpresentatie
Kwaliteitscontrole
Sollicitatie













